Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : SFT
Model Number : B203
Place of Origin : China
MOQ : negotiable
Price : negotiable
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 50000PCS/MONTH
Delivery Time : 20-45DAYS
Packaging Details : carton,pallet
Type : SPRAG
Precision Rating : P0
Seals Type : Sealed
Material : GCr15
Torque (Nm) : 39.2
Inner Race Max. Overrunning (rpm) : 2400
Thickness (mm) : 25
Weight (Kg) : 0.23
Technical Datas
Item | B200 Series |
Material | GCr15 |
Bore dia. | 16.51-79.356 mm |
Outer dia. | 40-125 mm |
Width | 25-42 mm |
Torque capacity | 39.2-1390 N.m |
Weight | 0.23-2.4kg |
Package | Carton box, wooden box or as your requirements |
Dimensions and Capacities
Model | Torque Capacity (N.m) | Drag Torque (N.m) | Max .Overrunning (r/min) | Max.Idexing (cycle/min) | A(+0 to -0.6) | B | Keyway | With JIS Bearing No. | Shaft Dia. C(+0 to -0.025) | Weight (kg) | |
Shaft | Outer Race | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40(-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47(-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52(0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72(-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80(-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 120(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125(-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
Mounting
![]() |
B203 Sprag Type One Way Bearing Backstop Cam Clutch Images |